Базис поставки |
Загрузка груза |
Оформление экспорта |
Доставка до порта погрузки |
Погрузка на судно |
Морская перевозка |
Выгрузка судна |
Доставка до места назначения |
Страхование | Таможенная очистка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
FCA | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
FAS | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
FOB | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
CFR | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
CIF | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
DAT | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
DAP | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
CPT | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
CIP | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
DDP | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
Параметры | Ед. изм. | 20-футовый стандартный (Dry Cube) |
20-футовый высокий (High Cube) |
40-футовый стандартный(Dry Van) |
45-футовый высокий контейнер(High Cube) |
40-футовый высокий, широкий (High CubePallet Wide)9'6" (2,90м) |
20' DC | 40' DV | 40' HC | 40' HC | 40' HCPW | ||
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | ||||||
Длина | мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 |
Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 |
Высота | мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 |
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ||||||
Длина | мм | 5898 | 5898 | 12032 | 12032 | 12032 |
Ширина | мм | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2432 |
Высота | мм | 2393 | 2698 | 2393 | 2698 | 2698 |
ДВЕРНОЙ ПРОЕМ | ||||||
Ширина | мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 |
Высота | мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ | ||||||
Макс. масса брутто | кг | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 |
Масса тары | кг | 2145-2370 | 2340 | 3640-4000 | 3740-4200 | 4200-4400 |
Полезная нагрузка | кг | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 |
Объем | м, куб | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 |
Штабелирование | кг | 86400, 9 ярусов | 86400, 9 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 5 ярусов |
Колличество вмещаемых европаллет (1200х800мм) |
шт | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 |
00 00
Владивосток
00 00
Москва
00 00
Пекин
00 00
Сеул